CADANGAN KADAR (%) CUKAI TAKSIRAN MAJLIS PERBANDARAN PORT DICKSON
| JENIS HARTA | BANDAR PD | MUKIM PD | MUKIM SI RUSA | MUKIM PASIR PANJANG | MUKIM LINGGI | MUKIM JIMAH |
| Bangunan Kediaman | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | 4% |
| Bangunan Perniagaan / Komersial | 10% | 10% | 8% | 6% | 5% | 5% |
| Rumah Rakyat | 8% | 7% | 6% | 5% | 6% | 6% |
| Rumah Kampung | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Harta Perusahaan / Khas | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Industri | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Tanah Rizab Melayu | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Tanah Kosong Industri | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Tanah Kosong Bangunan | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Tanah Pertanian Dengan Bangunan | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Tanah Pertanian Tanpa Bangunan (500 Ekar) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Nota : Tertakluk kepada keputusan Kerajaan Negeri |
JADUAL KAUNTER BAYARAN CUKAI TAKSIRAN MAJLIS PERBANDARAN PORT DICKSON
| Bil. | Hari | Masa |
| 1 | Isnin | 8.30 pagi - 4.00 ptg |
| 2 | Selasa |
| 3 | Rabu |
| 4 | Khamis |
| 5 | Jumaat |
**Setiap SABTU, AHAD dan CUTI UMUM --> 8.30 pagi - 1.00 petang **Hanya pada bulan FEBRUARI dan OGOS setiap tahun sahaja. |